ORTEC
11. Mai 2022
Adresse
ORTEC GmbH
Am Winterhafen 3
28217 Bremen
Germany
Kontakt
Telefon +49 (0) 421 960390
www.ortec.com
info.de@ortec.com
ORTEC
11. Mai 2022
Ob SAP-integriert oder SaaS: Erfahren Sie mehr über die neuesten ORTEC-Optimierungslösungen zur Paletten- und Laderaumoptimierung, zur Transportplanung inklusive Echtzeit-Monitoring sowie zu aktuellen Trends in der Logistikoptimierung.
Nutzen Sie die Chance, sich mit Business- und IT-Führungskräften sowie Prozessexperten aus Logistik, Industrie und Handel zu vernetzen und Erfahrungen auszutauschen.
Ein besonderes Highlight: Unsere Kunden stellen praxisbezogene Anwenderberichte aus der SAP- und Windows-Welt vor!
Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die zu erwartenden Vorträge. Das Programm wird ständig aktualisiert.
10. Mai 2022
Vorabend Get-together auf der Dachterrasse vom Hotel ab 19 Uhr
11. Mai 2022
Veranstaltungsort: Roof Lounge des ATLANTIC Grand Hotel Bremen
Hier geht es zur Anmeldung!
Wie freuen uns auf Sie!
Ihr ORTEC-Team
Zeit | Themen | Referent |
---|---|---|
09.00 Uhr | Ankunft / Registrierung | |
09:30 – 09:45 Uhr | Herzlich Willkommen | Stefan Huntemann, Managing Partner bei ORTEC |
09:45 – 10:15 Uhr | Unsere Lösungen für eine nachhaltigere Logistik | Sebastian Girle, Head of National Innovation and Technology Management Germany bei Kühne + Nagel (AG & Co.) KG |
10:15 – 10:35 Uhr | Mit Data Driven Logistics volle Transparenz in Ihren Logistikprozessen | Henrike Adrian, Implementation Consultant bei ORTEC |
10:35 – 10:50 Uhr | Kaffeepause | |
10:50 – 11:15 Uhr | Partnerbericht: Transporeon‘s Innovationen zur Dekarbonisierung der Transportlogistik | Ricardo Ott, Senior Product Manager bei Transporeon GmbH |
11:15 – 11:40 Uhr | Wenn 5 Tonnen ein voller LKW ist – wie Pipelife „Tetris+“ meistert | Steven Gerritsen, European Supply Chain Expert bei Pipelife Austria |
11:40 – 12:05 Uhr | Projekt FLUX – Eine S/4 Implementierung in Zeiten einer globalen Pandemie | Stefan Hammerl, Head of Group IT bei Pfeifer Group |
12:05 – 12:30 Uhr | 3 Jahre später – Aufbau und Entwicklung eines Transport Control Towers bei Rigips & Isover | Thomas Muschalla, Leiter SCM/Logistik & Leiter SCM Projekte Isover & Rigips bei Saint-Gobain Rigips GmbH |
12:30 – 13:30 Uhr | Mittagspause | |
13:30 – 14:15 Uhr | Bremer Stadtmusikanten: Auf der Spur der vier Tiere | ORTEC |
14:15-14:40 Uhr | „ORTEC Load Optimization: A simple solution for a complex problem“ | Stefan Althoff, Senior Produkt Manager bei ORTEC |
14:40 -15:05 Uhr | Partnerbericht: Integrierte Vertriebsplanung/Produktionsplanung | Georg Varelmann, Geschäftsführer bei Varelmann Beratungsgesellschaft mbH |
15:05-15:20 Uhr | Kaffeepause | |
15:20-15:45 Uhr | 3PL – Transportplanung, Disposition, Echtzeit-Kommunikation | Johannes Strahmann, Director Sales bei ORTEC |
15:45-16:10 Uhr | BSH TR Logistics_ Experience in Change Management with OLO (englisch) | Sevgi Cinar, Head of Regional Logistics – Region Emerging Markets bei BSH Home Appliances Group |
16:10-16:35 Uhr | ORTEC for Finished Goods Logistics – unsere neue SaaS Lösung für integrierte Paletten-, Laderaum- und Tourenoptimierung | Matthias Lackmann, Director Operations bei ORTEC |
16:35-16:55 Uhr | Fragen & Antworten | Alle |
17:00 Uhr | Ende der Veranstaltung | Alle |
Impressionen Roundtable 2019